![]() |
CUARTEL MILITAR ALEMÁN | REF-ID 6377 |
Dirección | Ingolstadt, Alemania | |
Año de instalación | 2013 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 5D | |
Caudal continuo (litros/hora) | 5,000 |
![]() |
OFICINA EUROPEA DE PATENTES | REF-ID 4736/4734 |
Dirección | Munich, Alemania | |
Año de instalación | 2007 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 8000/BIOCAT KS 11000 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 650 (KS 8000) / 1,500 (KS 11000) |
![]() |
SWAROVSKI | REF-ID 0375 |
Dirección | Wattens, Austria | |
Año de installación | 2005 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 30D special system | |
Caudal continuo (litros/hora) | 30,000 |
![]() |
SEGURO DE PENSIONES ALEMÁN | REF-ID 6739/7377 |
Dirección | Karlsruhe, Alemania | |
Año de instalación | 2013 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 7000 / KS 14000 / KS 3,5D | |
Personal | 1260 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 375 (KS 7000)/2,500 (KS 14000)/3,500 (KS 3,5D) |
![]() |
HOSPITAL DE FREISING | REF-ID 6959 |
Dirección | Freising, Alemania | |
Año de instalación | 2013 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 5D | |
Camas | 353 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 5,000 |
![]() |
HOTEL ALPENCLUB SCHLIERSEE | REF-ID 4325 |
Dirección | Schliersee, Alemania | |
Año de instalación | 2005 | |
Productos instalados | 2x BIOCAT KS 14000 | |
Habitaciones / Apartamentos | 53/35 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 2x 2,500 |
![]() |
PALACIO DE CONGRESOS NUREMBERG | REF-ID 4594 |
Dirección | Nuremberg, Alemania | |
Año de instalación | 2007 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 14000 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 2x 2,500 |
![]() |
SEDE DE PUMAVISION | REF-ID 3942 |
Location | Herzogenaurach, Alemania | |
Año de instalación | 2009 | |
Productos instalados | 2x BIOCAT KS 5D | |
Personal | 650 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 2x 50,000 |
![]() |
SIEMENS ERLANGEN | REF-ID 7060 |
Dirección | Erlangen, Alemania | |
Año de instalación | 2013 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 11000 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 15,000 |
![]() |
INSTITUTO MAX-PLANCK MÚNICH | REF-ID 2733 / 2744 / 2735 / 4591 |
Dirección | Martinsried, Alemania | |
Año de instalación | 2008 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 6000, KS 6500, KS 8000, 4x KS 11000 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 176 / 264 / 650 / 4x 1,500 |
![]() |
COMPLEJO VIVIENDAS | REF-ID 3930 |
Dirección | Munich, Alemania | |
Año de instalación | 2008 | |
Productos instalados | BIOCAT KS 14000 | |
Número de viviendas | 110 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 2,500 |
![]() |
CASA PARTICULAR | REF-ID 4795 |
Dirección | Bergen, Alemania | |
Año de instalación | 2005 | |
Producto instalado | BIOCAT KS 3000 | |
Número de personas | 2 | |
Caudal continuo (litros/hora) | 45 |